GAZ TÜRBİNLERİ GİRİŞ HAVASI SOĞUTMA SİSTEMLERİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ
ALES ELEKTRİK ÜRETİM ve TİC. A.Ş. / PALMET
Müşteri | : | ALES ELEKTRİK ÜRETİM ve TİC. A.Ş. / PALMET |
Gaz Türbini | : | GE LM 6000 |
Kapasitesi | : | 50 MW |
Ürün Adedi | : | 1 |
BOSEN ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Müşteri | : | BOSEN ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. |
Gaz Türbini | : | GE LM 6000 |
Kapasitesi | : | 50 MW |
Ürün Adedi | : | 2 |
AGE ENERJİ
Müşteri | : | AGE ENERJİ |
Gaz Türbini | : | SIEMENS SGT 800 |
Kapasitesi | : | 47 MW |
Ürün Adedi | : | 3 |
ACARSOY ENERJİ
Müşteri | : | ACARSOY ENERJİ |
Gaz Türbini | : | GE LM 6000 |
Kapasitesi | : | 50 MW |
Ürün Adedi | : | 1 |
AKSA AKRİLİK KİMYA SAN. A.Ş.
Müşteri | : | AKSA AKRİLİK KİMYA SAN. A.Ş. |
Gaz Türbini | : | GE LM 2500 |
Kapasitesi | : | 24 MW |
Ürün Adedi | : | 1 |
AES ENTEK ELEKTRİK ÜRETİMİ A.Ş.
Müşteri | : | AES ENTEK ELEKTRİK ÜRETİMİ A.Ş. |
Gaz Türbini | : | GE LM 6000 |
Kapasitesi | : | 50 MW |
Ürün Adedi | : | 1 |
ÇERKEZKÖY ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Müşteri | : | ÇERKEZKÖY ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. |
Gaz Türbini | : | GE LM 6000 |
Kapasitesi | : | 50 MW |
Ürün Adedi | : | 1 |
HAYAT TEMİZLİK ve SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN. ve TİC. A.Ş
Müşteri | : | HAYAT TEMİZLİK ve SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN. ve TİC. A.Ş |
Gaz Türbini | : | CATERPILLAR Taurus 70 |
Kapasitesi | : | 7,2 MW |
Ürün Adedi | : | 2 |
HALKALI KAĞIT KARTON SAN. ve TİC. A.Ş.
Müşteri | : | HALKALI KAĞIT KARTON SAN. ve TİC. A.Ş. |
Gaz Türbini | : | CATERPILLAR Taurus 60 |
Kapasitesi | : | 5,2 MW |
Ürün Adedi | : | 1 |
KASTAMONU ENTEGRE AĞAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.
Müşteri | : | KASTAMONU ENTEGRE AĞAÇ SAN. ve TİC. A.Ş. |
Gaz Türbini | : | CATERPILLAR Taurus 70 |
Kapasitesi | : | 7,2 MW |
Ürün Adedi | : | 2 |
DİĞER UYGULAMALARIMIZ VE DETAYLI REFERANS LİSTEMİZ İÇİN LÜTFEN SKY ENERJİ İLE TEMASA GEÇİNİZ.